Produktdetails:
|
Frequency: | UHF | Material: | Plastic,Alloy metal |
---|---|---|---|
Read range: | 8-15m | Application: | Access Control System,Smart Lock / Access control / Animal ID and Waste Management |
Lead time: | 5-7 working days | color: | black |
connection: | USB,WIFI,4G | Schnittstelle: | Wird die Angabe des Zustands des Zustands nicht erfolgt, so ist die Angabe der Angabe der Angabe der |
Color: | Black/White,black or customized | ||
Hervorheben: | IP65 tragbare RFID-Leser-Schreiber,UHF-Frequenz-RFID-Kartenleser,Android 7.0 Portable Reader Writer |
Handheld Reader mit Ladegerät IP65 5 Zoll Android 7.0 4000mAh Langstrecken-UHF RFID-Reader
UHF-Handleser Eigenschaften:
Hochleistungsrechnerplattform:
Schwere Anwendungen wie die massive Datenerfassung, die 3D-Echtzeitanzeige können problemlos betrieben werden.
Android 6 ist da.0:
Android 6.0 System ist installiert, optimierte Version wird kontinuierlich aktualisiert.
Die besten Materialien:
CNC-Aluminium, Nylon (Bayer) und gehärtetes Glas mit einer Dicke von 1,1 mm bieten eine ausgezeichnete Festigkeit + Wärmeabbau +Das weiche Material um den Griff herum bietet Komfort.
Komponenten in industrieller Qualität:
Industrielle und militärische Bauteile sorgen für Stabilität und Langlebigkeit in rauen Umgebungen
Ultra-Lange Betriebszeit:
Das Hotswapping-Batteriesystem im Pistol-Stil macht die Ersatzbatterie bequemer wiederherzustellen, so dass die Betriebszeit unbegrenzt ist.
High-End-UHF-RFID-Motor:
Das von RodinBell entwickelte Modul M-2600 basiert auf dem Impinj Indy R2000-Chip und bietet die beste Leistung und eine ausgezeichnete Multi-Tag-Identifizierungsfähigkeit in der Branche.
Ausgezeichnetes Industriedesign:
Die Idee wurde von Orca inspiriert, und jedes einzelne Detail wurde gut verfeinert. Das Aussehen ist kompakt, elegant und ausgewogen, was das Produkt auffällig und beeindruckend macht.
Ausgezeichneter mechanischer Schutz:
Die Sicherheitsfallhöhe beträgt 2 m / 656 ft., IP64 Schutzgrad kann Staub und Spritzen wirksam widerstehen
Mechanische Parameter | |
Materialien | CNCAluminium + Nylon (Bayer) |
Abmessungen | Profil 160x82x129 mm |
Haltbarkeit 111*38*47 mm | |
Gewicht | 640 g (Batterie enthalten / Standardversion) |
Systemmerkmale | |
Betriebssystem | Android 6 ist da.0 |
CPU | Quad-Core Cortex-A17/1.8 GHz |
GPU | ARM Mali-T764/ Hochleistungs-3D-Motor |
Speicherplatz | 2G LPDDR3 |
4GLPDDR3 (fakultativ) | |
ROM | 32GEMMC 5.0 |
64G EMMC 5.0 (optional) | |
Bildschirm | 5.0 Zoll /1280°720/ IPS /180 Blickwinkel |
Berührungsschirm | 1.1 mm Dicke gehärtetes Glas / lO-Punkt-Touch / mit Handschuh bedienbar |
Hotswapping-Batterie | Hotswapping-Batteriesystem im Pistol-Stil |
PSAM | PSAM02 / TI TCA5013 (fakultativ) |
Schaltflächen | |
Leistung I Band*2 | 3 ALPS-Tasten/Betriebskraft 2,2 N/Betriebsdauer 600.000 Zyklen |
Funktionsschlüssel | 3 ALPS-Tasten/Betriebskraft 2,2 N/Betriebsdauer 600.000 Zyklen |
ScanTrigger | OMRON-Knopf/0Betriebskraft 127N /Betriebsdauer 10000,000 Zyklen |
Macht | 6,000mAh aufladbare Ii-Polymerbatterie |
Karten-Slots | Mikro-SIM-KartenslotI PSAM-Kartenslot-z |
USB-Schnittstelle | Mikro-USB/MOlEX-Anschluss/Betriebsdauer 10.000 Zyklen |
Audio | Stereosystem für große Lautsprecher |
Vibrator | Knopf-Stil/10 mm Durchmesser |
Ladeanzeiger | Zweifarbige LED |
Drahtlose Kommunikation | |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 61Uetooth 4.0 |
3G | Huawei MU609/ Fahrzeugklasse (optional) |
4G | Huawei ME 909s/Fahrzeugklasse (fakultativ) |
Anwendungsumfeld | |
Betriebszeit. | -20°C bis 60°C |
Speichertemperatur. | -40°C bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | 5% RH bis 95% RH (nicht kondensierend) |
Schutzgrad | IP64 |
Sicherheitsabfallhöhe | 2 m / 6,56 Fuß. |
Datenerhebungen | |
1D-Barcode (optional) | |
Motor | Symbol SE955 |
Unterstützung | UPC/EA Symbol SE955N/Code128 /Code39/Code93/ Cadell/Interleaved 2 von 5/ Discrete 2 von 5/Chinesisch 2 von 5/ Codabar/ MSI/RSS. usw. |
2D-Barcode (optional) | |
Motor | Symbol SE4750 |
Unterstützung | Datenmatrix/QR-Code/PDF417/US Planet /UK Postal usw. |
UHF-RFID | |
Motor | Modul Rodinbell M-2600 auf Basis des Impinj Indy R2000-Chips |
Schallschall | 112°9,5mm 12300±300Hz |
Protokoll | EPC Global UHF Klasse 1Gen2 /ISO 18000-6C/ISO 16000-66 |
Arbeitsfrequenz | 840-960 MHz |
Ausgangsleistung | 0-33d6m |
Höchstbestandsgeschwindigkeit | > 500tags/s |
UHF-Antenne | 3dBi-rund polarisierte Antenne |
Lesen Sie die Entfernung | 6 bis 7 m (Test-Tag: Impinj E41b) |
Unterstützte Regionen | FCC Europa und andere Regionen nach ETSI/EN 302 208/China/Japan/Korea/Malaysia. |
Kamera (optional) | 13 Megapixel/Automatischer Fokus/Taschenlampe |
Weltweites Positionierungssystem | GPS und GLONASS |
Zubehör | |
Zwei Batterien Batterie-Ladegerät und USB-Datenkabel |
Ansprechpartner: Mr. Kenny Huang
Telefon: +8615914094965